|
| Foto | Localidad | Tipo | m2 | N.Hab | Planta | Estado | Precio € |
 | Adal (Barcena de Cicero) | Piso | 69 | 2 | 2 | Bueno | 189.318 € (31.499.865 Pts) |
 | Astillero (El Astillero) | Piso | 50 | 1 | 0 | Nuevo | 140.000 € (23.294.040 Pts) |
 | Penagos (Penagos) | duplex | 80 | 3 | 1 | Nuevo | 162.300 € (27.004.448 Pts) |
 | Torrelavega (Torrelavega) | Piso | 60 | 2 | 3 | Reformado | 148.000 € (24.625.128 Pts) |
 | Laredo (Laredo) | Piso | 100 | 3 | 1 | Bueno | 276.465 € (45.999.905 Pts) |
 | Noja (Noja) | Piso | 70 | 2 | 3 | Bueno | 270.000 € (44.924.220 Pts) |
 | Santa Cruz de Bezana (Santa Cruz de Bezana) | Piso | 58 | 2 | 4 | | 163.000 € (27.120.918 Pts) |
 | Santander (Santander) | Piso | 65 | 3 | 1 | Nuevo | 180.000 € (29.949.480 Pts) |
 | Santander (Santander) | Piso | 112 | 4 | 3 | Bueno | 342.000 € (56.904.012 Pts) |
 | Torrelavega (Torrelavega) | Piso | 75 | 3 | 2 | Bueno | 132.000 € (21.962.952 Pts) |
 | Hoz de Anero (Ribamontán al Monte) | Piso | 64 | 2 | 1 | Bueno | 141.238 € (23.500.026 Pts) |
 | Santander (Santander) | Piso | 77 | 3 | 2 | Bueno | 264.500 € (44.009.097 Pts) |
 | Puente San Miguel (Reocín) | Piso | 81 | 3 | 2 | Nuevo | 180.303 € (29.999.895 Pts) |
 | Novales (Alfoz de Lloredo) | duplex | 85 | 3 | 1 | Nuevo | 230.000 € (38.268.780 Pts) |
 | Santander (Santander) | Piso | 70 | 3 | 1 | Bueno | 210.000 € (34.941.060 Pts) |
 | Santander (Santander) | Piso | 50 | 2 | 3 | Reformado | 168.000 € (27.952.848 Pts) |
 | Laredo (Laredo) | Estudio | 30 | 1 | 3 | Reformado | 138.000 € (22.961.268 Pts) |
 | Cuchía (Miengo) | Piso | 60 | 2 | 0 | Bueno | 180.000 € (29.949.480 Pts) |
| 1 |